<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como acompanhar as métricas de mídia social, e qual a importância disso?</title>
	<atom:link href="http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/</link>
	<description>Webstandards e Programação Web e Desktop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 23:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/comment-page-1/#comment-4143</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.treinaweb.com.br/blog/?p=372#comment-4143</guid>
		<description>Muito bom!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Macedo</title>
		<link>http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/comment-page-1/#comment-4141</link>
		<dc:creator>Leandro Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.treinaweb.com.br/blog/?p=372#comment-4141</guid>
		<description>Ótimo post!!! 

Aliás, vcs viram a Gatorade e o seu monitoramento de mídias sociais no “Mission Control Center”??? ANIMAL &gt; http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/gatorade-e-o-seu-monitoramento-de-midias-sociais-em-seu-mission-control-center/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post!!! </p>
<p>Aliás, vcs viram a Gatorade e o seu monitoramento de mídias sociais no “Mission Control Center”??? ANIMAL &gt; <a href="http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/gatorade-e-o-seu-monitoramento-de-midias-sociais-em-seu-mission-control-center/" rel="nofollow">http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/gatorade-e-o-seu-monitoramento-de-midias-sociais-em-seu-mission-control-center/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.treinaweb.com.br/blog/?p=372#comment-59</guid>
		<description>Excelentes dicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes dicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Augusto</title>
		<link>http://www.treinaweb.com.br/blog/como-acompanha-as-metricas-de-midia-social-e-qual-a-importancia-disso/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Felipe Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.treinaweb.com.br/blog/?p=372#comment-60</guid>
		<description>muito boas dicas, adorei. Parabéns pelo blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito boas dicas, adorei. Parabéns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
